Summary会社概要
会社概要
社名 | 株式会社日本テクノス [ NIHON TECHNOS CO., LTD ] |
---|---|
設立 | 1981年7月20日 |
資本金 | 1億円 |
その他資本剰余金 | 6億900万円 |
TEL | 042-632-4311(代) |
FAX | 042-632-4312 |
ホームページ | https://www.n-tks.co.jp/ |
所在地 | 〒192-0911 東京都八王子市打越町2002-7 テクノス興産北野ビル アクセス |
アクセス
役員・顧問・産業医
名誉会長 | 相田 龍三 |
---|---|
代表取締役 社長 | 塩川 敦子 |
代表取締役 副社長 | 中田 武始 |
取締役 専務執行役員 | 斉 笑薇 |
取締役 (社外) | 吉田 雅彦 |
専務執行役員 | 菅原 守 |
常務執行役員 | 頃安 信行 |
執行役員 | 陶 晶 |
執行役員 | 若松 弘 |
監査役 | 小澤 登 |
監査役 (非常勤) | 徳永 和也 |
監査役 (非常勤) | 齋藤 洋一 [弁護士] |
顧問 | 黄 茂雄 [中華民國工商協進会栄誉理事長、東元集団会長] |
---|---|
顧問 | 旭 寛治 |
顧問 | 山本 文雄 [元国立大学法人秋田大学 学長] |
産業医 | 長岡 武彦 |
---|
社員
社員数 | 268名(2024年4月1日現在) |
---|---|
グループ社員数 | 3,900名 |
資格保持者
情報処理資格取得状況 (最新) | |
---|---|
ITサービスマネージャ | 1名 |
データベーススペシャリスト | 1名 |
ネットワークスペシャリスト | 1名 |
テクニカルエンジニア(ネットワーク) | 0名 |
情報処理安全確保支援士 | 2名 |
情報処理安全確保支援士試験 | 2名 |
情報セキュリティスペシャリスト | 2名 |
応用情報技術者 | 7名 |
ソフトウェア開発技術者 | 2名 |
情報セキュリティアドミニストレータ | 1名 |
第一種情報処理技術者 | 1名 |
基本情報技術者 | 54名 |
第二種情報処理技術者 | 21名 |
情報セキュリティマネジメント | 32名 |
ITパスポート | 61名 |
初級システムアドミニストレータ | 33名 |
ITIL Foundation | 157名 |
ITIL Foundation(V4) | 1名 |
AWS認定 ソリューションアーキテクト | 19名 |
AWS認定 SysOpsアドミニストレータ | 6名 |
AWS認定 ソリューションアーキテクト - プロフェッショナル | 3名 |
AWS認定 DevOps エンジニア - プロフェッショナル | 1名 |
AWS認定 Developer - アソシエイト | 3名 |
CompTIA A+ | 32名 |
CompTIA Network+ | 12名 |
CompTIA Security+ | 12名 |
CompTIA Server+ | 4名 |
CompTIA Linux+ | 1名 |
CompTIA Project+ | 17名 |
ORACLE MASTER | 42名 |
Oracle Cloud Infrastructure(OCI) | 1名 |
Microsoft認定 Azure Fundamentals | 4名 |
Microsoft認定 Azure Administrator Associate | 4名 |
Microsoft認定 Azure Database Administrator Associate | 1名 |
Microsoft認定 Azure Solutions Architect Expert | 1名 |
Microsoft認定 Azure Security Engineer Associate | 1名 |
Microsoft認定 Azure Network Engineer Associate | 1名 |
Microsoft認定 Azure AI Engineer Associate | 1名 |
Google Cloud認定-Associate Cloud Engineer | 2名 |
Guardicore認定セグメンテーション管理者 | 1名 |
語学資格取得状況(2024年8月1日現在) | |
---|---|
中国語検定 | 5名 |
日本語能力試験(1級) | 8名 |
主要取引先
- 株式会社ヴィンクス
- NRIシステムテクノ株式会社
- 株式会社MCJ
- 株式会社共立メディカル
- 一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会
- 西部電気工業株式会社
- 株式会社大同
- 株式会社ティラド
- 株式会社店舗プランニング
- 株式会社ニッセイコム
- 株式会社日本海水
- ニュー・リレーション・インフォ・ビズ株式会社
- パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
- 株式会社日立システムズ
- 株式会社日立製作所
- 株式会社日立ソリューションズ西日本
- 株式会社フォーラムエイト
- 公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン
- プリマシステム開発株式会社
- 株式会社ブロードバンドセキュリティ
- 三井E&Sシステム技研株式会社
- 三菱総研DCS株式会社
- ユニアデックス株式会社
- 株式会社リンガーハット
(五十音順)
主要株主
- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
- 株式会社みずほ銀行
- 三井住友海上火災保険株式会社
- 株式会社三井住友銀行
- 株式会社三菱UFJ銀行
- 株式会社リンガーハット
- 社員持株会
(五十音順)
取引銀行
- 株式会社三菱UFJ銀行
- 株式会社三井住友銀行
- 株式会社みずほ銀行
- 多摩信用金庫
- 株式会社北都銀行
開示資料
マージン率 | 労働者派遣法に基づくマージン率等の情報提供(PDF形式) |
---|---|
次世代法行動計画 | 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画(PDF形式) |
女性活躍推進法行動計画 | 女性活躍推進法に関する行動計画(PDF形式) |
会社情報